Descripción de Producto
Peso del volante | 6kg rueda de hierro fundido | |||
El tamañO del producto | 105*45*85 cm. | |||
Tubo de acero del bastidor principal / TamañO del pasador | ||||
FuncióN de la pantalla del medidor electróNico | Pantalla LCD, captura, el tiempo, velocidad, distancia | |||
El ajuste del asiento | ColocacióN al azar | |||
Ajuste de la barandilla | ColocacióN al azar | |||
El modo de transmisióN | Correa de transmisióN | |||
El modo de freno | Fieltro de lana | |||
Pedal de pie | Pedales de aleacióN de aluminio | |||
Capacidad máX. | 200kg. | |||
Dimensiones del embalaje | Caja exterior TamañO:102*24*83 cm. | |||
Net/peso bruto | 38/42kg. | |||
NúMero de contenedores | 20'GP- pcs, 40'HQ PC-420 |




Spinning Bike Show Room de la líNea de produccióN&

Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros para máS,estamos a su servicio dentro de las 24 horas.